▼魔術師
| LV | 呪文名 | 形式 | 範囲 | 効果 |
| 1 | ハリト [HALITO] | 戦闘時 | 敵1体 | 火属性のダメージ、1 ~ 8。 |
| モグレフ [MOGREF] | 戦闘時 | 使用者 | AC-2。 | |
| カティノ [KATINO] | 戦闘時 | 敵1G | 眠らせる。 | |
| デュマピック [DUMAPIC] | キャンプ | - | パーティの現在位置を座標で表示。 | |
| 2 | ディルト [DILTO] | 戦闘時 | 敵1G | AC+2。 |
| ソピック [SOPIC] | 戦闘時 | 使用者 | AC-4。 | |
| 3 | マハリト [MAHALITO] | 戦闘時 | 敵1G | 火属性のダメージ、4 ~ 24。 |
| モリト [MOLITO] | 戦闘時 | 敵1G | 友好属性のダメージ、3 ~ 18。 | |
| 4 | モーリス [MORLIS] | 戦闘時 | 敵1G | AC+4。 |
| ダルト [DALTO] | 戦闘時 | 敵1G | 冷気属性のダメージ、6 ~ 36。 | |
| ラハリト [LAHALITO] | 戦闘時 | 敵1G | 火属性のダメージ、6 ~ 36。 | |
| 5 | マモーリス [MAMORLIS] | 戦闘時 | 敵全体 | AC+4。 |
| マカニト [MAKANITO] | 戦闘時 | 敵全体 | LV8以下の敵を即死。不死系の敵には無効。 | |
| マダルト [MADALTO] | 戦闘時 | 敵1G | 冷気属性のダメージ、8 ~ 64。 | |
| 6 | ラカニト [LAKANITO] | 戦闘時 | 敵1G | 一定の確率で即死。不死系の敵には無効。 |
| ジルワン [ZILWAN] | 戦闘時 | 敵1体 | 不死系の敵を消滅。 | |
| マゾピック [MASOPIC] | 戦闘時 | パーティ | AC-4。 | |
| ハマン [HAMAN] | 戦闘時 | 不定 |
LVを1消費し、5項目からランダム選出された3項目より1つ選択。 1) 敵全体を消滅 2) 敵全体を沈黙 3) パーティの状況回復 4) パーティのHP全回復 5) 敵全体の魔法無効耐性を消去 |
|
| 7 | マラー [MALOR] | 常時 | パーティ | キャンプ:任意の座標にテレポート。 戦闘時:ランダムの座標にテレポート。 |
| マハマン [MAHAMAN] | 戦闘時 | 不定 |
LVを1消費し、7項目からランダム選出された3項目より1つ選択。 ※ハマンの5項目に2つ追加。 6) パーティのACをLOに 7) 敵全体の魔法無効耐性を消去 |
|
| ティルトウェイト [TILTOWAITO] | 戦闘時 | 敵全体 | 友好属性のダメージ、10 ~ 100。 |
▼僧侶
| LV | 呪文名 | 形式 | 範囲 | 効果 |
| 1 | カルキ [KALKI] | 戦闘時 | パーティ | AC-1。 |
| ディオス [DIOS] | 常時 | 味方1人 | HP回復、1 ~ 8。 | |
| バディオス [BADIOS] | 戦闘時 | 敵1体 | 友好属性のダメージ、1 ~ 8。 | |
| ミルワ [MILWA] | キャンプ | - | 視界増加、3マス。歩数制限は30歩。 | |
| ポーフィック [PORFIC] | 戦闘時 | 使用者 | AC-4。 | |
| 2 | マツ [MATU] | 戦闘時 | パーティ | AC-2。 |
| カルフォ [CALFO] | 宝箱調査 | 宝箱 | 宝箱の罠を95%で識別。 | |
| マニフォ [MANIFO] | 戦闘時 | 敵1G | 麻痺させる。 | |
| モンティノ [MONTINO] | 戦闘時 | 敵1G | 沈黙させる。 | |
| 3 | ロミルワ [LOMILWA] | キャンプ | - | 視界増加、3マス。歩数制限は無限。 |
| ディアルコ [DIALKO] | 常時 | 味方1人 | 麻痺、催眠状態を治療。 | |
| ラテュマピック [LATUMAPIC] | 常時 | - | 正体不明な敵を識別。 | |
| バマツ [BAMATU] | 戦闘時 | パーティ | AC-4。 | |
| 4 | ディアル [DIAL] | 常時 | 味方1人 | HP回復、2 ~ 16。 |
| バディアル [BADIAL] | 戦闘時 | 敵1体 | 友好属性のダメージ、2 ~ 16。 | |
| ラテュモフィス [LATUMOFIS] | 常時 | 味方1人 | 毒を治療。 | |
| マポーフィック [MAPORFIC] | 常時 | パーティ | AC-2。 | |
| 5 | ディアルマ [DIALMA] | 常時 | 味方1人 | HP回復、3 ~ 24。 |
| バディアルマ [BADIALMA] | 戦闘時 | 敵1体 | 友好属性のダメージ、3 ~ 24。 | |
| リトカン [LITOKAN] | 戦闘時 | 敵1G | 火属性のダメージ、3 ~ 24。 | |
| カンディ [KANDI] | キャンプ | - | 迷宮内の味方の死体位置を座標で表示。 | |
| ディ [DI] | キャンプ | 味方1人 | 死亡の状態から蘇生。 ※蘇生に失敗すると灰になる。 |
|
| バディ [BADI] | 戦闘時 | 敵1体 | 一定の確率で即死。不死系の敵には無効。 | |
| 6 | ロルト [LORTO] | 戦闘時 | 敵1G | 友好属性のダメージ、6 ~ 36。 |
| マディ [MADI] | 常時 | 味方1人 | 死と灰以外の状態を治療し、HPを全回復。 | |
| マバディ [MABADI] | 戦闘時 | 敵1体 | HPを1 ~ 8にする。 | |
| ロクトフェイト [LOKTOFEITO] | 戦闘時 | パーティ | 城にテレポート。使用後、所持金とアイテムの大半を失う。 | |
| 7 | マリクト [MALIIKTO] | 戦闘時 | 敵全体 | 友好属性のダメージ、12 ~ 72。 |
| カドルト [KADORTO] | キャンプ | 味方1人 | 死亡と灰の状態から蘇生し、HPを全回復。 ※死亡の状態で蘇生に失敗すると灰になる。 ※灰の状態で蘇生に失敗すると消失する。 |
