![]() |
![]() |
■城/町/村 情報 |
A | アリアハン | B | レーベ | C | ロマリア |
D | カザーブ | E | ノアニール | F | アッサラーム |
G | イシス | H | ポルトガ | I | バハラタ |
J | ダーマ | K | ランシール | L | ジパング |
M | エジンベア | N | サマンオサ | O | スー |
A | エルフの隠れ里 | B | ムオル | C | テドン |
D | ルザミ | E | 商人の町 | F | 竜の女王の城 |
P | ラダトーム | Q | ドムドーラ | R | メルキド |
S | マイラ | T | リムルダール |
▼アリアハン

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | ルイーダの酒場 | - |
2 | 冒険者の登録所 | ** |
3 | 預り所 | - |
4 | 実家:HP/MP全回復 ※夜のみ |
0/4 |
5 | 宿屋:HP/MP全回復 | 8/4 |
6 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
7 | ひのきのぼう | 5 |
こんぼう | 30 | |
どうのつるぎ | 100 | |
ぬののふく | 10 | |
たびびとのふく | 70 | |
かわのよろい | 150 | |
かわのたて | 90 | |
商品名 | 価格 | |
8 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
キメラのつばさ | 25 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
C | 上階段:2F、下階段:1F |
D | 上階段:2F、下階段:1F |
▼アリアハンの城

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 冒険の書記録 | - |
項目 | |
1 | 宝箱:キメラのつばさ |
2 | 宝箱:ちからのたね |
3 | 宝箱:すばやさのたね |
4 | 宝箱:128G |
5 | 宝箱:336G |
6 | 宝箱:ぶとうぎ |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 下階段:B1、上階段:1F |
C | 下階段:ナジミの塔[D] |
▼レーベ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 8/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | せいなるナイフ | 200 |
とげのむち | 320 | |
くさりがま | 550 | |
けいこぎ | 80 | |
かわのよろい | 150 | |
かわのたて | 90 | |
かわのぼうし | 80 |
商品名 | 価格 | |
4 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
ターバン | 160 |
項目 | |
1 | 会話:まほうのたま入手 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
▼ロマリア

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 12/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | くさりがま | 550 |
てつのやり | 750 | |
はがねのつるぎ | 1500 | |
かわのよろい | 150 | |
こうらのよろい | 300 | |
くさりかたびら | 480 | |
せいどうのたて | 180 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
てつのまえかけ | 700 | |
かわのぼうし | 80 |
項目 | |
A | 上階段:2F |
B | 上階段:2F |
C | 上階段:2F_王の間 |
H | 下階段:闘技場 |

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 冒険の書記録 | - |
項目 | |
A | 下階段:1F |
B | 下階段:1F |
C | 下階段:1F |
項目 | |
D | 上階段:3F、下階段:2F |
E | 上階段:3F、下階段:2F |
F | 上階段:4F、下階段:3F |
G | 上階段:4F、下階段:3F |
▼カザーブ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 16/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | てつのやり | 750 |
はがねのつるぎ | 1500 | |
てつのつめ | 770 | |
てつのよろい | 1100 | |
ぶとうぎ | 800 | |
せいどうのたて | 180 | |
てつのたて | 700 |
商品名 | 価格 | |
4 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
てつのまえかけ | 700 |
項目 | |
1 | 宝箱:どくばり |
2 | 宝箱:こんぼう |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼ノアニール

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 20/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
まだらくものいと | 35 | |
まどうしのつえ | 1500 | |
みかわしのふく | 2900 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
▼アッサラーム

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 20/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | くさりかたびら | 480 |
てつのよろい | 1100 | |
せいどうのたて | 180 | |
てつのたて | 700 | |
てつのまえかけ | 700 | |
あぶないみずぎ | 78000 | |
商品名 | 価格 | |
4 | せいなるナイフ | 200 |
くさりがま | 550 | |
てつのやり | 750 | |
はがねのつるぎ | 1500 | |
てつのオノ | 2500 |
商品名 | 価格 | |
5 | どくけしそう | 10 |
まんげつそう | 30 | |
商品名 | 価格 | |
6 | てつのオノ | 5000 |
おおばさみ | 7400 | |
みかわしのふく | 5800 | |
ターバン | 320 | |
てつかぶと | 2000 | |
りりょくのつえ | 5000 | |
商品名 | 価格 | |
7 | やくそう | 16 |
どくけしそう | 20 | |
せいすい | 40 | |
キメラのつばさ | 50 | |
まんげつそう | 60 | |
まだらくものいと | 70 |
項目 | |
1 | 固定敵:ベビーサタン |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
▼イシス

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 40/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | はがねのつるぎ | 1500 |
てつのオノ | 2500 | |
おおばさみ | 3700 | |
てつのよろい | 1100 | |
みかわしのふく | 2900 | |
はがねのよろい | 2400 | |
てつのたて | 700 |
商品名 | 価格 | |
4 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
かわのぼうし | 80 | |
商品名 | 価格 | |
5 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
かわのぼうし | 80 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
C | 下階段:闘技場 |
▼イシスの城

項目 | 価格 | |
2 | 宝箱:64G | |
3 | 宝箱:キメラのつばさ | |
4 | 宝箱:72G | |
5 | 宝箱:かしこさのたね |
項目 | 価格 | |
6 | 宝箱:たびびとのふく | |
7 | 宝箱:どくがのこな | |
8 | 宝箱:いのちのきのみ | |
9 | 宝箱:80G |
項目 | |
A | 上階段:2F |
B | 下階段:B1 |
C | 下階段:B1 |

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 冒険の書記録 | - |
項目 | |
10 | 地面:いのりのゆびわ |
項目 | |
A | 下階段:1F |
E | 上階段:3F、下階段:2F |

項目 | |
1 | 宝箱:ほしふるうでわ |
項目 | |
B | 上階段:1F |
C | 上階段:1F |
項目 | |
D | 下階段:B2、上階段:B1 |
▼ポルトガ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 40/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 |
項目 | |
1 | 会話:ゆうわくのけん入手 ※バラモスを討伐後 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 下階段:B1、上階段:1F |
▼ポルトガの城

項目 | |
1 | 宝箱:88G |
2 | 宝箱:スタミナのたね |
3 | 宝箱:まだらくものいと |
項目 | |
1 | 会話:おうのてがみ入手 |
会話:船入手 ※くろこしょうと交換 |
- | |
- |
▼バハラタ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 48/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
まだらくものいと | 35 |
項目 | |
1 | 会話:くろこしょう入手 ※カンダタ2を討伐後 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼ダーマ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 冒険の書記録 | - |
2 | 宿屋:HP/MP全回復 | 8/4 |
3 | 教会 | - |
施設 / サービス名 | 価格 | |
4 | 転職 | - |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼ランシール

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 60/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | せいなるナイフ | 200 |
てつのやり | 750 | |
てつのオノ | 2500 | |
おおかなづち | 6500 | |
みかわしのふく | 2900 | |
まほうのほうい | 4400 | |
てっかめん | 3500 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
キメラのつばさ | 25 | |
きえさりそう | 300 |
項目 | |
1 | 会話:先頭キャラのみ通過可能 |
▼ジパング

項目 | |
1 | 宝箱:パープルオーブ ※やまたのおろち2を討伐後 |
項目 | |
1 | 固定敵:やまたのおろち2 ※やまたのおろち1を討伐後 |
項目 | |
A | 到着地 |
項目 | |
A | 下階段:B1、上階段:F1 |
▼エジンベア

項目 | |
A | 下階段:B1 |
項目 | |
B | 上階段:2F |
C | 上階段:2F |
- | |
- |

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 冒険の書記録 | - |
項目 | |
1 | 宝箱:かわきのつぼ |
項目 | |
1 | イ:青白床に設置 |
2 | イ:青白床に設置 |
3 | イ:青白床に設置 |
4 | イ:青白床に3岩設置で通過可能 |
項目 | |
A | 上階段:1F |
B | 下階段:1F |
C | 下階段:1F |
▼サマンオサ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 80/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | てつのつめ | 770 |
さばきのつえ | 2700 | |
ゾンビキラー | 9800 | |
ドラゴンキラー | 15000 | |
まほうのよろい | 5800 | |
みかがみのたて | 8800 | |
まどうしのつえ | 1500 |
商品名 | 価格 | |
4 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
どくがのこな | 500 |
項目 | |
1 | 地面:下階段 |
下階段:サマンオサの城[E] | |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
C | 上階段:2F、下階段:1F |
D | 下階段:闘技場 |
▼サマンオサの城

項目 | |
1 | 会話:牢屋_B1に移動 |
冒険の書記録 ※ボストロールを討伐後 |
項目 | |
A | 下階段:B1 |
項目 | |
B | 上階段:2F |
C | 上階段:2F |


項目 | |
1 | 宝箱:へんげのつえ ※ボストロールを討伐後 |
項目 | |
1 | 固定敵:ボストロール ※ラーのかがみを使用後 |
項目 | |
B | 下階段:1F |
C | 下階段:1F |
F | 上階段:3F、下階段:2F |
G | 上階段:4F、下階段:3F |
▼スー

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 20/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | ひのきのぼう | 5 |
こんぼう | 30 | |
どくばり | 10 | |
とげのむち | 320 | |
ぬののふく | 10 | |
はでなふく | 1300 | |
ぶとうぎ | 800 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
どくがのこな | 500 | |
きえさりそう | 300 |
項目 | |
1 | 地面:いかづちのつえ |
▼エルフの隠れ里

商品名 | 価格 | |
1 | いのりのゆびわ | 2500 |
きえさりそう | 300 | |
キメラのつばさ | 25 | |
どくがのこな | 500 | |
まだらくものいと | 35 | |
てんしのローブ | 3000 |
項目 | |
1 | 会話:めざめのこな入手 ※ゆめみるルビーと交換 |
- | |
- |
▼ムオル

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 12/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | さばきのつえ | 2700 |
おおかなずち | 6500 | |
はがねのよろい | 2400 | |
みかわしのふく | 2900 | |
ぶとうぎ | 800 | |
てっかめん | 3500 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
どくがのこな | 500 |
項目 | |
1 | 会話:みずてっぽう入手 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼テドン

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 124/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | りりょくのつえ | 2500 |
おおかなずち | 6500 | |
ゾンビキラー | 9800 | |
まほうのよろい | 5800 | |
まほうのほうい | 4400 | |
せいどうのたて | 180 | |
てっかめん | 3500 |
項目 | |
1 | 会話:グリーンオーブ入手 |
項目 | |
1 | 宝箱:やみのランプ |
2 | 地面:いのちのきのみ |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 下階段:B1、上階段:1F |
▼ルザミ

項目 | |
1 | 地面:かしこさのたね |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
- | |
- |
▼商人の町 Lv1

項目 | |
1 | 会話:商人引き渡し⇒町LV2 |
- | |
- |
- | |
- |
▼商人の町 Lv2

商品名 | 価格 | |
1 | やくそう | 8 |
かわのぼうし | 80 |
- | |
- |
- | |
- |
▼商人の町 Lv3

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 8/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | やくそう | 8 |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
かわのぼうし | 80 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼商人の町 Lv4

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 60/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | ゾンビキラー | 9800 |
ドラゴンキラー | 15000 | |
さばきのつえ | 2700 | |
まほうのよろい | 5800 | |
まほうのほうい | 4400 | |
ドラゴンメイル | 9800 | |
みかがみのたて | 8800 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
どくがのこな | 500 | |
まだらくものいと | 35 | |
きえさりそう | 300 |
項目 | |
1 | 宝箱:240G |
2 | 宝箱:ラックのたね |
▼商人の町 Lv5

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 60/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | ゾンビキラー | 9800 |
ドラゴンキラー | 15000 | |
さばきのつえ | 2700 | |
まほうのよろい | 5800 | |
まほうのほうい | 4400 | |
ドラゴンメイル | 9800 | |
みかがみのたて | 8800 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
どくがのこな | 500 | |
まだらくものいと | 35 | |
きえさりそう | 300 |
項目 | |
1 | 宝箱:イエローオーブ |
▼竜の女王の城

項目 | |
1 | 会話:ひかりのたま入手 |
- | |
- |
- | |
- |
▼ラダトーム

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 4/4 |
2 | 教会 | - |
商品名 | 価格 | |
3 | まどうしのつえ | 1500 |
さばきのつえ | 2700 | |
ドラゴンキラー | 15000 | |
はやぶさのけん | 25000 | |
まほうのほうい | 4400 | |
ドラゴンメイル | 9800 | |
てんしのローブ | 3000 |
商品名 | 価格 | |
4 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
きえさりそう | 300 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
C | 上階段:2F、下階段:1F |
D | 上階段:2F、下階段:1F |
▼ラダトームの城

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | MP全回復 | 0 |
2 | 冒険者の登録所 | - |
項目 | |
1 | 宝箱:からっぽ |
2 | 宝箱:からっぽ |
3 | 宝箱:からっぽ |
4 | 宝箱:たいようのいし |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
C | 上階段:2F、下階段:1F |
D | 下階段:B1、上階段:1F |
▼ドムドーラ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 100/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | ゾンビキラー | 9800 |
さばきのつえ | 2700 | |
まほうのほうい | 4400 | |
ドラゴンメイル | 9800 | |
ちからのたて | 15000 | |
あぶないみずぎ | 78000 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
どくけしそう | 10 | |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
どくがのこな | 500 |
項目 | |
1 | 地面:オリハルコン |
▼メルキド

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 100/4 |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
項目 | |
B | 下階段:闘技場 |
▼マイラ

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 100/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | はがねのつるぎ | 1500 |
おおかなづち | 6500 | |
ドラゴンメイル | 9800 | |
みずのはごろも | 12500 | |
みかがみのたて | 8800 | |
てっかめん | 3500 |
商品名 | 価格 | |
3 | やくそう | 8 |
せいすい | 20 | |
キメラのつばさ | 25 | |
まんげつそう | 30 | |
おうじゃのけん ※オリハルコン売却後 |
35000 |
項目 | |
1 | 地面:ようせいのふえ |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
▼リムルダール

施設 / サービス名 | 価格 | |
1 | 宿屋:HP/MP全回復 | 80/4 |
商品名 | 価格 | |
2 | はやぶさのけん | 1500 |
はかいのつるぎ | 6500 | |
みかわしのふく | 9800 | |
まほうのよろい | 12500 | |
みかがみのたて | 8800 | |
てっかめん | 3500 |
項目 | |
1 | 宝箱:いのちのゆびわ |
項目 | |
A | 上階段:2F、下階段:1F |
B | 上階段:2F、下階段:1F |
