▼勇者
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
≈ 02 | メラ | 2 | 戦闘時 | 炎属性。敵1体にダメージ、8 ~ 13。 |
≈ 04 | ホイミ | 3 | 常時 | 味方1人のHP回復、30 ~ 40。 |
≈ 06 | ニフラム | 2 | 戦闘時 | 不死属性の敵1Gを一定の確率で消滅。 |
≈ 07 | ルーラ | 8 | 常時 | 移動時:訪れた事のある町村城に選択移動。 戦闘時:アリアハンに移動 |
≈ 10 | ギラ | 4 | 戦闘時 | 炎属性。敵1Gにダメージ、16 ~ 23。 |
≈ 12 | アストロン | 6 | 戦闘時 | 3ターンの間、いかなる攻撃/呪文を受け付けなくなる。 |
≈ 14 | リレミト | 8 | 移動時 | ダンジョン内からフィールドに移動。 |
≈ 16 | ラリホー | 3 | 戦闘時 | 敵1Gを眠らせる。 |
≈ 18 | マホトーン | 3 | 戦闘時 | 敵1Gの呪文を封じる。 |
≈ 19 | トヘロス | 4 | 移動時 | 敵遭遇率を127歩間低下。 |
≈ 23 | ベギラマ | 6 | 戦闘時 | 炎属性。敵1Gにダメージ、30 ~ 41。 |
≈ 26 | ライデイン | 8 | 戦闘時 | 雷属性。敵1体にダメージ、70 ~ 89。 |
≈ 14 | ベホイミ | 5 | 常時 | 味方1人のHP回復、75 ~ 94。 |
≈ 31 | イオラ | 9 | 戦闘時 | 炎属性。敵全体にダメージ、52 ~ 67。 |
≈ 33 | ベホマ | 7 | 常時 | 味方1人のHP全回復。 |
≈ 24 | ザオラル | 10 | 常時 | 移動時:味方1人を50%蘇生。蘇生時はHP1。 戦闘時:対象の『運が高い』場合25%、『運が低い』場合75%蘇生。 |
≈ 38 | ベホマズン | 62 | 常時 | 味方全員のHP全回復。 |
≈ 41 | ギガデイン | 30 | 戦闘時 | 雷属性。敵全体にダメージ、175 ~ 224。 |
▼僧侶
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
01 | ホイミ | 3 | 常時 | 味方1人のHP回復、30 ~ 40。 |
≈ 02 | ニフラム | 2 | 戦闘時 | 不死属性の敵1Gを一定の確率で消滅。 |
≈ 05 | ピオリム | 3 | 戦闘時 | 味方全員の素早さを上げる。 |
≈ 07 | マヌーサ | 4 | 戦闘時 | 敵1Gの攻撃命中率を下げる。 |
≈ 08 | ルカニ | 3 | 戦闘時 | 敵1体の守備力を下げる。 |
≈ 09 | ラリホー | 3 | 戦闘時 | 敵1Gを眠らせる。 |
≈ 11 | キアリー | 2 | 常時 | 味方1人の毒を治療。 |
≈ 12 | バギ | 4 | 戦闘時 | 真空属性。敵1Gにダメージ、8 ~ 23。 |
≈ 13 | マホトーン | 3 | 戦闘時 | 敵1Gの呪文を封じる。 |
≈ 14 | ベホイミ | 5 | 常時 | 味方1人のHP回復、75 ~ 94。 |
≈ 15 | キアリク | 6 | 常時 | 味方1人の麻痺を治療。 |
≈ 16 | ザメハ | 3 | 戦闘時 | 味方1人の眠りを覚ます。 |
≈ 18 | ルカナン | 4 | 戦闘時 | 敵1Gの守備力を下げる。 |
≈ 20 | バシルーラ | 7 | 戦闘時 | 敵1体を一定の確率で戦闘離脱。 |
≈ 22 | ザキ | 7 | 戦闘時 | 敵1Gを一定の確率で即死。 |
≈ 24 | ザオラル | 10 | 常時 | 移動時:味方1人を50%蘇生。蘇生時はHP1。 戦闘時:対象の『運が高い』場合25%、『運が低い』場合75%蘇生。 |
≈ 26 | バギマ | 6 | 戦闘時 | 真空属性。敵1Gにダメージ、25 ~ 54。 |
≈ 28 | ザラキ | 7 | 戦闘時 | 敵1Gを一定の確率で即死。 |
≈ 30 | ベホマ | 7 | 常時 | 味方1人のHP全回復。 |
≈ 32 | フバーハ | 6 | 戦闘時 | 味方全員のブレス(炎/吹雪)のダメージを2/3に減らす。 |
≈ 34 | ベホマラー | 18 | 常時 | 移動時:味方全員のHP回復、45 ~ 55。 戦闘時:味方全員のHP回復、75 ~ 94。 |
≈ 36 | バギクロス | 9 | 戦闘時 | 真空属性。敵1Gにダメージ、60 ~ 120。 |
≈ 38 | ザオリク | 20 | 常時 | 味方1人をHP全回復で蘇生。 |
≈ 41 | メガンテ | 1 | 戦闘時 | 敵全体が即死。自身はHP0。 |
▼魔法使い
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
≈ 02 | メラ | 2 | 戦闘時 | 炎属性。敵1体にダメージ、8 ~ 13。 |
≈ 04 | スカラ | 3 | 戦闘時 | 味方1人の守備力を上げる。 |
≈ 05 | ヒャド | 3 | 戦闘時 | 氷属性。敵1体にダメージ、25 ~ 34。 |
≈ 07 | ギラ | 4 | 戦闘時 | 炎属性。敵1Gにダメージ、16 ~ 23。 |
≈ 09 | スクルト | 4 | 戦闘時 | 味方全員の守備力を上げる。 |
≈ 09 | リレミト | 8 | 移動時 | ダンジョン内からフィールドに移動。 |
≈ 11 | イオ | 5 | 戦闘時 | 炎属性。敵全体にダメージ、16 ~ 23。 |
≈ 12 | ルーラ | 8 | 常時 | 移動時:訪れた事のある町村城に選択移動。 戦闘時:アリアハンに移動 |
≈ 12 | ボミオス | 3 | 戦闘時 | 敵1Gの素早さを下げる。 |
≈ 14 | ベギラマ | 6 | 戦闘時 | 炎属性。敵1Gにダメージ、30 ~ 41。 |
≈ 15 | マホトラ | 0 | 戦闘時 | 敵1体からMPを奪う、5 ~ 10。 |
≈ 17 | メラミ | 6 | 戦闘時 | 炎属性。敵1体にダメージ、70 ~ 89。 |
≈ 18 | インパス | 3 | 移動時 | 宝箱調査。青く光る⇒アイテム。赤く光る⇒ひとくいばこorミミック。 |
≈ 19 | トラマナ | 2 | 移動時 | ダメージ床を無効化。ダメージ床から出るまで効果継続。 |
≈ 20 | ヒャダルコ | 6 | 戦闘時 | 氷属性。敵1Gにダメージ、42 ~ 57。 |
≈ 21 | バイキルト | 6 | 戦闘時 | 味方1人の攻撃時のダメージを倍増する。 |
≈ 23 | イオラ | 9 | 戦闘時 | 炎属性。敵全体にダメージ、52 ~ 67。 |
≈ 24 | マホカンタ | 8 | 戦闘時 | 自身に唱えられた呪文を『唱えた相手』に跳ね返す。 |
≈ 25 | ラナルータ | 12 | 移動時 | 昼夜を入れ替える。 |
≈ 26 | ヒャダイン | 9 | 戦闘時 | 氷属性。敵全体にダメージ、60 ~ 79。 |
≈ 27 | メダパニ | 5 | 戦闘時 | 敵1体を混乱させる。 |
≈ 29 | ベギラゴン | 12 | 戦闘時 | 炎属性。敵1Gにダメージ、88 ~ 111。 |
≈ 30 | シャナク | 18 | 移動時 | 呪いの解除と共に対象アイテムを消滅させる。 |
≈ 32 | マヒャド | 12 | 戦闘時 | 氷属性。敵1Gにダメージ、88 ~ 111。 |
≈ 33 | レムオル | 15 | 移動時 | 25歩間姿を消す。 |
≈ 34 | ドラゴラム | 24 | 戦闘時 | 竜に変身し、次ターンから自動で炎を吐く。 返信後の素早さ、守備力は『ドラゴン』と同数値。 |
≈ 35 | アバカム | 0 | 移動時 | 扉を開ける。 |
≈ 36 | メラゾーマ | 12 | 戦闘時 | 炎属性。敵1体にダメージ、160 ~ 200。 |
≈ 37 | モシャス | 12 | 戦闘時 | 味方全員内のいずれかに変身する。 |
≈ 38 | イオナズン | 18 | 戦闘時 | 炎属性。敵全体にダメージ、120 ~ 160。 |
≈ 40 | パルプンテ | 20 | 戦闘時 | 17つの項目からランダムで1つが実行される。 |
▼賢者
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
≈ | 。 |
