▼サマルトリアの王子
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
01 | ホイミ | 3 | 常時 | 味方1人のHP回復、19 ~ 43。 |
03 | ギラ | 2 | 戦闘時 | 敵1体にダメージ、12 ~ 28。 |
12 | キアリー | 3 | 常時 | 味方1人の毒を治療。 |
08 | マホトーン | 3 | 戦闘時 | 敵1Gの呪文を封じる。 |
10 | ルーラ | 6 | 移動時 | 最後に『復活の呪文』を確認した場所に移動。 |
12 | リレミト | 6 | 移動時 | ダンジョン内からフィールドに移動。 |
14 | ベホイミ | 5 | 常時 | 味方1人のHP回復、28 ~ 66。 |
23 | トラマナ | 4 | 移動時 | ダメージ床を無効化。ダメージ床から出るまで効果継続。 |
18 | ベギラマ | 4 | 戦闘時 | 敵全体にダメージ、13 ~ 34。 |
20 | スクルト | 2 | 戦闘時 | 味方全員の守備力を上げる。 |
23 | ザラキ | 4 | 戦闘時 | 敵1Gを一定の確率で即死。 |
25 | ザオリク | 15 | 常時 | 味方1人をHP1で蘇生。 |
28 | メガンテ | 1 | 戦闘時 | 敵全体が即死。自身はHP0。 |
▼ムーンブルクの王女
LV | 呪文名 | 使用MP | 形式 | 効果 |
14 | ベホイミ | 5 | 常時 | 味方1人のHP回復、28 ~ 66。 |
02 | ラリホー | 2 | 戦闘時 | 敵1Gを眠らせる。 |
04 | バギ | 4 | 戦闘時 | 敵1Gにダメージ、16 ~ 34。 |
06 | マヌーサ | 2 | 戦闘時 | 敵1Gの攻撃命中率を下げる。 |
08 | トヘロス | 2 | 移動時 | 敵遭遇率を127歩間低下。 |
10 | ルカナン | 2 | 戦闘時 | 敵1Gの守備力を下げる。 |
12 | キアリー | 3 | 常時 | 味方1人の毒を治療。 |
15 | ベホマ | 8 | 常時 | 味方1人のHP全回復。 |
17 | リレミト | 6 | 移動時 | ダンジョン内からフィールドに移動。 |
19 | イオナズン | 8 | 戦闘時 | 敵全体にダメージ、41 ~ 91。 |
23 | トラマナ | 4 | 移動時 | ダメージ床を無効化。ダメージ床から出るまで効果継続。 |
25 | パルプンテ | 15 | 戦闘時 | 9つの項目からランダムで1つが実行される。 |
29 | アバカム | 2 | 移動時 | 扉を開ける。 |
