▼ローレシアの王子
![]() |
![]() |
勇者ロトの血を引く者の子孫。魔法は一切使えない攻撃特化型の強靭な戦士です。 最大LVは50。装備品の種類が豊富で攻守共に高いスペックを誇り、全ての戦闘の基軸として活躍します。 FC版のDQ2は3人共に成長値は固定です。なお、最初の名前入力で仲間2人の名前が変化します。 |
| 習得LV | 呪文(習得) |
| - | - |
| 武器(装備可) | 攻撃力 |
| ひのきのぼう | 2 |
| はやぶさのけん | 5 |
| こんぼう | 8 |
| まどうしのつえ | 8 |
| どうのつるぎ | 10 |
| せいなるナイフ | 12 |
| くさりがま | 15 |
| いかずちのつえ | 15 |
| てつのやり | 20 |
| はがねのつるぎ | 30 |
| おおかなづち | 35 |
| ロトのつるぎ | 40 |
| ドラゴンキラー | 50 |
| ひかりのつるぎ | 65 |
| いなずまのけん | 80 |
| はかいのつるぎ [呪] | 93 |
| 鎧(装備可) | 防御力 |
| ぬののふく | 2 |
| かわのよろい | 6 |
| くさりかたびら | 12 |
| みかわしのふく | 20 |
| はがねのよろい | 25 |
| まほうのよろい | 25 |
| ミンクのコート | 30 |
| ガイアのよろい | 35 |
| みずのはごろも | 35 |
| ロトのよろい | 40 |
| あくまのよろい [呪] | 50 |
| 盾(装備可) | 防御力 |
| かわのたて | 4 |
| はがねのたて | 10 |
| ちからのたて | 18 |
| ロトのたて | 20 |
| しにがみのたて [呪] | 30 |
| 兜(装備可) | 防御力 |
| てつかぶと | 4 |
| ふしぎなぼうし | 6 |
| ロトのかぶと | 20 |
| 装飾品(装備可) | 防御力 |
| あくまのしっぽ [呪] | 0 |
| まよけのすず | 0 |
▼サマルトリアの王子
![]() |
![]() |
勇者ロトの血を引く者の子孫。回復系の魔法が得意で攻撃力が控え目な僧侶系魔法戦士です。 最大LVは45。大器晩成型で最強装備がてつのやりですが、スクルトやザオリクなどの呪文で活躍します。 妹からは『のんきもん』と評されています。「実際は妹のほうが強いのでは?」とも囁かれています。 |
| 習得LV | 呪文(習得) |
| 01 | ホイミ |
| 03 | ギラ |
| 06 | キアリー |
| 08 | マホトーン |
| 10 | ルーラ |
| 12 | リレミト |
| 14 | ベホイミ |
| 17 | トラマナ |
| 18 | ベギラマ |
| 20 | スクルト |
| 23 | ザラキ |
| 25 | ザオリク |
| 28 | メガンテ |
| 武器(装備可) | 攻撃力 |
| ひのきのぼう | 2 |
| はやぶさのけん | 5 |
| こんぼう | 8 |
| まどうしのつえ | 8 |
| どうのつるぎ | 10 |
| せいなるナイフ | 12 |
| くさりがま | 15 |
| いかずちのつえ | 15 |
| てつのやり | 20 |
| 鎧(装備可) | 防御力 |
| ぬののふく | 2 |
| かわのよろい | 6 |
| くさりかたびら | 12 |
| みかわしのふく | 20 |
| まほうのよろい | 25 |
| ミンクのコート | 30 |
| みずのはごろも | 35 |
| あくまのよろい [呪] | 50 |
| 盾(装備可) | 防御力 |
| かわのたて | 4 |
| ちからのたて | 18 |
| 兜(装備可) | 防御力 |
| ふしぎなぼうし | 6 |
| 装飾品(装備可) | 防御力 |
| あくまのしっぽ [呪] | 0 |
| まよけのすず | 0 |
▼ムーンブルクの王女
![]() |
![]() |
勇者ロトの血を引く者の子孫。HPと攻撃力の低さはご愛敬、強力な魔法を使用する生粋の魔法使いです。 最大LVは35。攻撃呪文は2つのみですが、その1つのイオナズンは最後の最後までお世話になります。 ラーのかがみの在処が超難解なヒントだった為、彼女が犬の姿ままゲームを終えた人も… |
| 習得LV | 呪文(習得) |
| 01 | ベホイミ |
| 02 | ラリホー |
| 04 | バギ |
| 06 | マヌーサ |
| 08 | トへロス |
| 10 | ルカナン |
| 12 | キアリー |
| 15 | ベホマ |
| 17 | リレミト |
| 19 | イオナズン |
| 23 | トラマナ |
| 25 | パルプンテ |
| 29 | アバカム |
| 武器(装備可) | 攻撃力 |
| ひのきのぼう | 2 |
| まどうしのつえ | 8 |
| せいなるナイフ | 12 |
| いかずちのつえ | 15 |
| 鎧(装備可) | 防御力 |
| ぬののふく | 2 |
| みかわしのふく | 20 |
| みずのはごろも | 35 |
| 盾(装備可) | 防御力 |
| - | - |
| 兜(装備可) | 防御力 |
| ふしぎなぼうし | 6 |
| 装飾品(装備可) | 防御力 |
| あくまのしっぽ [呪] | 0 |
| まよけのすず | 0 |






