▼種族の基本能力値
種族名 | 力 | 知恵 | 信仰心 | 生命力 | 素早さ | 運の強さ |
人間 [Human] | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 |
エルフ [ELF] | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 |
ドワーフ [DWARF] | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 |
ノーム [GNOME] | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 |
ホビット [HOBBIT] | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 |
▼職業の対応性格/必要能力値/使用魔法
職業 | 善 | 中立 | 悪 | 力 | 知恵 | 信仰心 | 生命力 | 素早さ | 運の強さ | 魔術師 | 僧侶 |
戦士 [FIGHTER、FIG] | ○ | ○ | ○ | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
魔術師 [MAGE、MAG] | ○ | ○ | ○ | - | 11 | - | - | - | - | ○ | - |
僧侶 [PRIEST、PRI] | ○ | × | ○ | - | - | 11 | - | - | - | - | ○ |
盗賊 [THIEF、THI] | × | ○ | ○ | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
司教 [BISHOP、BIS] | ○ | × | ○ | - | 12 | 12 | - | - | - | ○ | ○ |
侍 [SAMURAI、SAM] | ○ | ○ | × | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | - | ○ | - |
君主 [LORD、LOR] | ○ | × | × | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | - | ○ |
忍者 [NINJA、NIN] | × | × | ○ | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - |
▼ステータス
項目 | 説明 | |
力 [STRENGTH] | 攻撃の命中率、ダメージに影響。 | |
知恵 [I.Q] | 魔術師呪文の習得速度、呪文の成功率に影響。 | |
信仰心 [PIETY] | 僧侶呪文の習得速度、呪文の成功率に影響。 | |
生命力 [VITALITY] | レベルアップ時のHPの上昇率、死亡時の蘇生率に影響。 | |
素早さ [AGILITY] | 攻撃速度、罠識別に影響。罠解除には関与していない。 | |
運の強さ [LUCK] | 毒/麻痺/エナジードレイン/クリティカル/罠の回避率に影響。 | |
EP | 経験値。 | |
GP | 所持金。 | |
HP | この数値が0になると、状態が『死亡』になる。 | |
年齢 | 宿泊により時間経過が発生し加齢。馬小屋では経過が未発生。 | |
AC | 攻撃の回避率。数値が低い程確率が高い。-10以下は『LO』と表示。 | |
状態 | OK | 通常。 |
毒 [POISON] | 1歩/1ターン毎に一定(乱数)のダメージを受ける。 | |
睡眠 [ASLEEP] | 行動不能。時間経過(乱数)で目覚める。 | |
麻痺 [PARALYZED] | 行動不能。パーティ全員が麻痺すると全滅する。 | |
石化 [PETRIFIED] | 行動不能。パーティ全員が石化すると全滅する。 | |
死亡 [DEAD] | HPが0の状態。 | |
灰化 [ASHES] | 『死亡』で蘇生が失敗した状態。 | |
消失 [LOST] | 『灰化』で蘇生が失敗した状態。 |
