| ■ダンジョン 情報 |
| a | ロトの洞窟 | b | 岩山の洞窟 | c | 沼地の洞窟 |
| d | ガライの墓 | e | ドムドーラの廃墟 | f | 竜王の城 |
▼ロトの洞窟

| 項目 | |
| 1 | 宝箱:石板 (メッセージのみ) |
| 項目 | |
| A | 上階段:フィールド |
| 項目 | |
| B | 下階段:B2、上階段:B1 |
▼岩山の洞窟

| 項目 | |
| 1 | 宝箱:やくそう |
| 2 | 宝箱:せんしのゆびわ |
| 3 | 宝箱:たいまつ |
| 4 | 宝箱:10G前後 (ランダム) |
| 5 | 宝箱:6.25%= しのくびかざり ※93.75%= 100G前後(ランダム) |
| 項目 | |
| A | 上階段:フィールド |
| 項目 | |
| B | 下階段:B2、上階段:B1 |
| C | 下階段:B2、上階段:B1 |
| D | 下階段:B2、上階段:B1 |
▼沼地の洞窟

| 項目 | |
| 1 | 固定敵:ドラゴン |
| 2 | 会話:ローラ姫を救出 |
| 項目 | |
| A | 上階段:フィールド_マイラ側 |
| 項目 | |
| B | 上階段:フィールド_リムルダール側 |
▼ガライの墓

| 項目 | |
| 1 | 宝箱:やくそう |
| 2 | 宝箱:10G前後 (ランダム) |
| 3 | 宝箱:10G前後 (ランダム) |
| 4 | 宝箱:のろいのベルト |
| 5 | 宝箱:ぎんのたてごと |
| 項目 | |
| A | 上階段:ガライの町[A] |
| B | 下階段:B2、上階段:B1 |
| 項目 | |
| C | 下階段:B3、上階段:B2 |
| D | 下階段:B3、上階段:B2 |
| E | 下階段:B3、上階段:B2 |
| F | 下階段:B3、上階段:B2 |
| G | 下階段:B3、上階段:B2 |
| H | 下階段:B4、上階段:B3 |
| I | 下階段:B4、上階段:B3 |
▼ドムドーラの廃墟

| 項目 | |
| 1 | 固定敵:あくまのきし |
| 地面:ロトのよろい |
| - | |
| - |
| - | |
| - |
▼竜王の城
| 項目 | |
| 1 | 地面:下階段 |
| 下階段:B1 [C] |
| 項目 | |
| A | 下階段:B1 |
| B | 下階段:B1 |
| - | |
| - |

| 項目 | |
| 2 | 宝箱:ロトのつるぎ |
| 項目 | |
| A | 上階段:1F |
| B | 上階段:1F |
| C | 上階段:1F 王座裏[1] |
| 項目 | |
| D | 下階段:B2、上階段:1F |
| E | 下階段:B2、上階段:1F |
| F | 下階段:B2、上階段:1F |
| G | 下階段:B2、上階段:1F |
| H | 下階段:B2、上階段:1F |
| I | 下階段:B2、上階段:1F |
| J | 下階段:B2、上階段:1F |
| 項目 | |
| K | 下階段:B3、上階段:B2 |
| L | 下階段:B3、上階段:B2 |
| N | 下階段:B3、上階段:B2 |
| M | 下階段:B3、上階段:B2 |
| O | 下階段:B4、上階段:B3 |
| P | 下階段:B4、上階段:B3 |
| Q | 下階段:B5、上階段:B4 |
| R | 下階段:B5、上階段:B4 |
| S | 下階段:B6、上階段:B5 |
| T | 下階段:B6、上階段:B5 |
| U | 下階段:最下層 |
| ★ | 下階段:同階層[T]に戻る |

| 項目 | |
| 3 | 宝箱:やくそう |
| 4 | 宝箱:700G前後 (ランダム) |
| 5 | 宝箱:かぎ |
| 6 | 宝箱:キメラのつばさ |
| 7 | 宝箱:のろいのベルト |
| 8 | 宝箱:やくそう |
| 項目 | |
| 1 | 固定敵:りゅうおう |
| 項目 | |
| U | 上階段:B6 |
